
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 42.7341 | 42.9054 |
| Euro | 50.3544 | 50.5561 |
Çemberlemeye Yardımcı Malzemeler
| Plastik Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Karton Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Polyester (PET) Çember Arabası | ![]() | |
| Polipropilen (PP) Çember Arabası | ![]() | |
| Kompozit Çember Arabası | ![]() | ![]() |
| PP-PET Çember Tokası, Bukle Toka | ![]() | ![]() |









