
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 46.5541 | 46.7406 |
| Euro | 53.0519 | 53.2644 |
Çemberlemeye Yardımcı Malzemeler
| Plastik Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Karton Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Polyester (PET) Çember Arabası | ![]() | |
| Polipropilen (PP) Çember Arabası | ![]() | |
| Kompozit Çember Arabası | ![]() | ![]() |
| PP-PET Çember Tokası, Bukle Toka | ![]() | ![]() |









