
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 44.2428 | 44.4200 |
| Euro | 51.3260 | 51.5317 |
Çemberlemeye Yardımcı Malzemeler
| Plastik Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Karton Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Polyester (PET) Çember Arabası | ![]() | |
| Polipropilen (PP) Çember Arabası | ![]() | |
| Kompozit Çember Arabası | ![]() | ![]() |
| PP-PET Çember Tokası, Bukle Toka | ![]() | ![]() |









