
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 43.8543 | 44.0300 |
| Euro | 51.4378 | 51.6439 |
Çemberlemeye Yardımcı Malzemeler
| Plastik Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Karton Köşe Koruyucu(Köşebent) | ![]() | ![]() |
| Polyester (PET) Çember Arabası | ![]() | |
| Polipropilen (PP) Çember Arabası | ![]() | |
| Kompozit Çember Arabası | ![]() | ![]() |
| PP-PET Çember Tokası, Bukle Toka | ![]() | ![]() |









